行業(yè)資訊
鄉(xiāng)村振興規(guī)劃設計資料清單
鄉(xiāng)村振興規(guī)劃設計資料清單
序號 | 涉及單位 | 資料名稱 | 資料要求 | 資料提交時間 |
1 | 市發(fā)改委 | 市國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃 | 文本、圖件 | |
2 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市鄉(xiāng)村振興規(guī)劃 | 文本、圖件 | |
3 | 自然資源局 | 縣“三調”成果(可以是階段性成果) | 圖件(帶坐標矢量圖)/數(shù)據(jù)庫成果 | |
4 | 縣2017年土地變更調查結果 | 包括標準數(shù)據(jù)庫及相關統(tǒng)計表 | ||
5 | 縣土地利用總體規(guī)劃(2006年-2020年)2016年修訂 | 修訂完善方案,修訂完善規(guī)劃數(shù)據(jù)庫 | ||
6 | 縣永久基本農(nóng)田數(shù)據(jù)庫 | 數(shù)據(jù)庫 | ||
7 | 縣永久基本農(nóng)田整備區(qū)數(shù)據(jù)庫 | 數(shù)據(jù)庫 | ||
8 | 縣“十三五”土地整治規(guī)劃(是否有形成成果、或相關土地整治項目建設計劃資料) | 文本/圖件/數(shù)據(jù)庫等 | ||
9 | 縣最新的行政區(qū)劃圖 | 矢量數(shù)據(jù) | ||
10 | 縣鎮(zhèn)、演陂鎮(zhèn)主要地質災害及其分布、水系洪水淹沒線及防洪標高 | 矢量數(shù)據(jù) | ||
11 | 縣最新衛(wèi)星遙感影像圖(1:2000) | 帶坐標圖 | ||
12 | 縣地理國情普查資料 | 文本/圖件/數(shù)據(jù)庫等 | ||
13 | 縣生態(tài)公益林范圍線 | 圖件/矢量數(shù)據(jù) | ||
14 | 縣土地權屬數(shù)據(jù)庫 | 文本/圖件/數(shù)據(jù)庫等 | ||
15 | 縣已建、在建及擬建的高標準基本農(nóng)田建設范圍 | 高標實施方案/竣工驗收材料/批復文件等 | ||
16 | 縣已建、在建及擬建的其他土地整治項目范圍 | 方案/竣工驗收材料/皮膚文件等 | ||
17 | 縣墾造水田潛力數(shù)據(jù)庫 | 文本/數(shù)據(jù)庫等 | ||
18 | 縣已編制的村莊規(guī)劃成果(包括原住建和國土兩部門的數(shù)據(jù))) | 文本報告/圖件(帶坐標矢量圖) | ||
19 | 縣墾造水田潛力數(shù)據(jù)庫 | 文本/數(shù)據(jù)庫等 | ||
20 | 縣總體規(guī)劃 | 文本報告/圖件(帶坐標矢量圖) | ||
21 | 鎮(zhèn)總體規(guī)劃(最新版本) | 文本報告/圖件(帶坐標矢量圖) | ||
22 | 住建局 | 縣市政工程規(guī)劃的專項資料(水工程規(guī)劃、雨水工程規(guī)劃、污水工程規(guī)劃,電力電信工程規(guī)劃、燃氣工程規(guī)劃) | 文本/圖件(帶坐標矢量圖) | |
23 | 縣農(nóng)村環(huán)境整治實施方案 | 文本、圖件 | ||
24 | 環(huán)保局 | 縣生態(tài)保護紅線、環(huán)境保護規(guī)劃 | 圖件/矢量數(shù)據(jù) | |
25 | 鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃、近期建設規(guī)劃 | 文本/圖件 | |
26 | 各村近5年人口、戶數(shù)、村民收入、農(nóng)村宅基地面積等 | 表格 | ||
27 | 相關職能部門 | 縣交通、水利、電力電信、教育、旅游、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老、文物保護等專項規(guī)劃 | 圖件/矢量數(shù)據(jù) |
更多相關信息 還可關注中鐵城際公眾號矩陣 掃一掃下方二維碼即可關注