行業資訊
廣西柳州白沙污水處理廠深度處理工程初步設計獲批復
廣西柳州市水務投資集團有限公司:
報來《關于審批廣西柳州市水環境治理項目——白沙污水處理廠深度處理工程初步設計的請示》(柳水務請〔2019〕20號)及有關材料收悉。該工程初步設計已經廣西誠信工程投資咨詢有限責任公司組織審查并出具審查報告(廣誠咨柳州報〔2019〕227號)。經研究,現批復如下:
一、原則同意廣西柳州市水環境治理項目——白沙污水處理廠深度處理工程初步設計。
二、投資項目審批監管平臺項目代碼:
2018-450200-77-01-025672
三、項目建設地點:
位于柳州市柳北區白沙污水處理廠內。
四、項目建設內容、規模及技術標準:
提標改造形成18萬立方米/日處理能力,新建二次提升泵房1座、深度處理加藥間1座、變配電間1座、反硝化生物濾池1座、高效沉淀池1座、纖維轉盤濾池1座。執行一級A排放標準。
五、項目投資及資金來源:概算項目總投資17987.91萬元,其中建筑安裝工程費14811.73萬元,工程建設其他費用1873.96萬元,基本預備費834.28萬元,建設期利息251.90萬元。資金來源為擬利用德國促進貸款、申請上級資金、國內銀行貸款和項目業主自籌。
六、環境保護、勞動安全及工程節能、節水要嚴格按照環境影響評價的要求,做好項目的環境保護;按照安全、節能、節水的有關要求,做好項目的安全、節能、節水工作,并做到“三同時”。
七、接文后,請按基本建設程序要求做好項目下階段工作。
附件:廣西柳州市水環境治理項目——白沙污水處理廠深度處理工程概算匯總表
柳州市發展和改革委員會
2019年6月20日
抄 送:市城鄉住房建設局、財政局、自然資源和規劃局、
生態環境局、本委存檔
柳州市發展和改革委員會 2019年6月20日印發
報來《關于審批廣西柳州市水環境治理項目——白沙污水處理廠深度處理工程初步設計的請示》(柳水務請〔2019〕20號)及有關材料收悉。該工程初步設計已經廣西誠信工程投資咨詢有限責任公司組織審查并出具審查報告(廣誠咨柳州報〔2019〕227號)。經研究,現批復如下:
一、原則同意廣西柳州市水環境治理項目——白沙污水處理廠深度處理工程初步設計。
二、投資項目審批監管平臺項目代碼:
2018-450200-77-01-025672
三、項目建設地點:
位于柳州市柳北區白沙污水處理廠內。
四、項目建設內容、規模及技術標準:
提標改造形成18萬立方米/日處理能力,新建二次提升泵房1座、深度處理加藥間1座、變配電間1座、反硝化生物濾池1座、高效沉淀池1座、纖維轉盤濾池1座。執行一級A排放標準。
五、項目投資及資金來源:概算項目總投資17987.91萬元,其中建筑安裝工程費14811.73萬元,工程建設其他費用1873.96萬元,基本預備費834.28萬元,建設期利息251.90萬元。資金來源為擬利用德國促進貸款、申請上級資金、國內銀行貸款和項目業主自籌。
六、環境保護、勞動安全及工程節能、節水要嚴格按照環境影響評價的要求,做好項目的環境保護;按照安全、節能、節水的有關要求,做好項目的安全、節能、節水工作,并做到“三同時”。
七、接文后,請按基本建設程序要求做好項目下階段工作。
附件:廣西柳州市水環境治理項目——白沙污水處理廠深度處理工程概算匯總表
柳州市發展和改革委員會
2019年6月20日
政府信息公開選項:主動公開
抄 送:市城鄉住房建設局、財政局、自然資源和規劃局、
生態環境局、本委存檔
柳州市發展和改革委員會 2019年6月20日印發
附表 投資概算匯總表
序號 | 工程或費用名稱 | 概算金額(萬元) | 技術經濟指標 | 備注 | ||||||
建筑 工程費 |
設備及工器具購置費 |
安裝 工程費 |
其他 費用 |
合計 | 單位 | 數量 | 單位價值(元) | |||
一 | 工程費用 | 5941.56 | 5704.88 | 3165.30 | 14811.73 | m3/d | 180000.00 | 822.9 | ||
1 | 二次提升泵房 1座 | 142.96 | 586.18 | 53.33 | 782.46 | m3 | 100000.00 | 78.2 | ||
2 | 反硝化濾池 1座 | 1398.85 | 1521.68 | 186.04 | 3106.57 | m3/d | 180000.00 | 172.6 | ||
3 | 高效沉淀池 1座 | 1853.62 | 859.03 | 147.16 | 2859.81 | m3/d | 180000.00 | 158.9 | ||
4 | 纖維轉盤濾池 1座 | 308.68 | 957.06 | 59.35 | 1325.08 | m3/d | 180000.00 | 73.6 | ||
5 | 變配電間 框架 | 67.66 | 67.66 | m2 | 338.32 | 2000.0 | ||||
6 | 加藥間 1座 | 159.20 | 131.48 | 10.48 | 301.16 | m3/d | 180000.00 | 16.7 | ||
7 | 一期污泥泵房改造 | 131.00 | 6.55 | 137.55 | ||||||
8 | 生物池換填料 | 0.00 | 611.00 | 1677.35 | 2288.35 | |||||
9 | 紫外線消毒池改造 1座 | 0.00 | 96.00 | 4.80 | 100.80 | m3/d | 180000.00 | 5.6 | ||
10 | 應急加藥設施 | 18.00 | 1.20 | 19.20 | ||||||
11 | 中水及噴淋系統 | 17.50 | 17.50 | |||||||
12 | 廠區管線布置 | 146.71 | 15.33 | 168.82 | 330.86 | m3/d | 180000.00 | 18.4 | ||
13 | 電氣工程 | 328.58 | 311.43 | 640.00 | m3/d | 180000.00 | 35.6 | |||
14 | 自控工程 | 159.24 | 12.90 | 172.14 | m3/d | 180000.00 | 9.6 | |||
15 | 儀表工程 | 267.11 | 26.11 | 293.22 | m3/d | 180000.00 | 16.3 | |||
16 | 安防及監控 | 12.20 | 15.24 | 27.44 | m3/d | 180000.00 | 1.5 | |||
17 | 化驗設備 | 0.00 | ||||||||
18 | 機修設備 | 0.00 | ||||||||
17 | 運輸設備 | 11.00 | 11.00 | |||||||
18 | 圍墻 | 30.55 | 30.55 | m | 470 | 650.0 | ||||
19 | 廠區電纜溝1.0mx1.0m | 30.00 | 30.00 | m | 250 | 1200.0 | ||||
20 | 廠區道路 | 59.72 | 59.72 | m2 | 2986 | 200.0 | ||||
21 | 挖填方 | 507.00 | 507.00 | m3 | 89247 | 56.8 | ||||
22 | 基礎處理及基坑支護 | 496.50 | 496.50 | |||||||
23 | 綠化 | 18.28 | 18.28 | m2 | 2285 | 80.0 | ||||
24 | 擋土墻 H=3-20m | 721.84 | 721.84 | m | 317 | 21518.0 | ||||
26 | 電源外線 | 467.04 | 467.04 | Km | 6 | 778400.0 | ||||
二 | 第二部分費用 | 1873.96 | m3/d | 180000 | 104.1 | |||||
1 | 建設單位管理費 | 217.70 | 217.70 | 總投資(不含建設單位管理費)為基數分檔計取 | 桂建標〔2018〕37號 執行財建〔2016〕504號 | |||||
2 | 工程建設監理費 | 242.17 | 242.17 | 工程費用為基數分檔計取 | 桂建標〔2018〕37號 表五 | |||||
3 | 前期工作咨詢費 | 總投資為基數分檔計取 | 桂建標〔2018〕37號 前期工作咨詢費表一 | |||||||
3.1 | 編制項目建議書 | 14.87 | 14.87 | |||||||
3.2 | 評估項目建議書 | 0.00 | 0.00 | 可研評審由州發改委免費進行 | ||||||
3.3 | 編制可行性研究報告 | 29.91 | 29.91 | |||||||
3.4 | 評估可行性研究報告 | 0.00 | 0.00 | 可研評審由州發改委免費進行 | ||||||
3.5 | 初步設計文件評估咨詢 | 8.80 | 8.80 | |||||||
4 | 工程設計費 | 619.37 | 619.37 | 工程費用為基數分檔計取*復雜系數1.15*附加系數1.25(改擴建) | 桂建標〔2018〕37號 工程勘察設計費 | |||||
5 | 勘察、測量費 | 148.12 | 148.12 | 工程費用 × 1% | 桂建標〔2018〕37號 工程勘察設計費 | |||||
6 | 編制環境影響報告書 | 17.06 | 17.06 | 總投資為基數分檔計取*市政工程系數1.7*敏感系數1.2 |
按計價格 〔2002〕125號文計算 |
|||||
7 | 工程招標代理服務費 | 20.76 | 20.76 | 工程費用為基數分檔計取 | 桂建標〔2018〕37號表三 | |||||
8 | 服務招標代理服務費 | 桂建標〔2018〕38號表三 | ||||||||
8.1 |
服務招標(監理) 代理服務費 |
1.66 | 1.66 | 監理費為基數分檔計取 | ||||||
8.2 |
服務招標(勘察) 代理服務費 |
1.19 | 1.19 | 勘察費為基數分檔計取 | ||||||
8.3 |
服務招標(設計) 代理服務費 |
3.30 | 3.30 | 設計費為基數分檔計取 | ||||||
9 | 施工圖預算編制費 | 0.00 | 0.00 | 〔設計費×10%〕 | 按設計收費標準2002 | |||||
10 | 竣工圖編制費 | |||||||||
11 | 場地準備及臨時設施費 | 148.12 | 148.12 | 〔工程費用×1%〕 | 桂建標〔2018〕37號 | |||||
12 | 工程保險費 | 44.44 | 44.44 | 〔工程費用×0.3%〕 | 桂建標〔2018〕37號 | |||||
13 | 聯合試運轉費 | 57.05 | 57.05 | 〔設備及工器具購置費×1%〕 | 桂建標〔2018〕37號 | |||||
14 | 施工圖審查費 | 38.37 | 38.37 | 勘察設計費為基數分檔計取 | 桂建標〔2018〕37號 | |||||
15 | 工程造價咨詢費 | 141.49 | 141.49 | 工程費用為基數分檔計取 | 桂建標〔2018〕37號 | |||||
16 | 地質災害評價費 | 10.79 | 10.79 | 〔總投資×0.06%〕 |
桂價費字 〔2002〕267號, 桂價費 〔2007〕571號文 |
|||||
17 | 辦公和生活家俱、用具費 | 2.25 | 2.25 | 15人*1500元/人 |
建設部建標 〔2011〕1號 |
|||||
18 |
生產準備費 (人員培訓及提前進 |
5.67 | 5.67 | 9人×6300元/人 |
建設部建標 〔2011〕1號 |
|||||
19 | 節能評估報告編寫收費 | 12.00 | 12.00 | 工程總投資 |
固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法 (國家發改委6號令) |
|||||
20 | 檢驗試驗費 | 88.87 | 88.87 | 桂建標〔2018〕37號 | ||||||
三 | 基本預備費 5% | 834.28 | m3/d | 180000 | 46.3 | |||||
建設投資 | 17519.98 | m3/d | 180000 | 973.3 | ||||||
四 | 建設期借款利息 | 251.90 | m3/d | 180000 | 14.0 | |||||
五 | 流動資金 | 216.04 | m3/d | 180000 | 12.0 | |||||
總投資合計 | 17987.91 | m3/d | 180000 | 999.3 |
更多相關信息 還可關注中鐵城際公眾號矩陣 掃一掃下方二維碼即可關注