行業資訊
住建部發布關于批準2019年第八批建設工程企業資質延續的通知
2019年5月17日,住房和城鄉建設部網站發布《關于批準2019年第八批建設工程企業資質延續的通知》。通知稱,根據《中華人民共和國建筑法》及有關建設工程類企業資質管理規定,經審核,現批準北京奧信建筑工程設備安裝有限公司等147家單位工程設計資質延續,北京鴻廈基建工程監理有限公司等87家單位工程監理企業資質延續,上海市基礎工程集團有限公司等2家工程勘察資質延續,未予批準的單位可登錄住房和城鄉建設部網站,點擊“辦事大廳”中“受理發證信息查詢”欄目進行查詢。
核準工程設計資質延續的單位名單 | ||
序號 | 企業名稱 | 等級范圍 |
1 | 北京奧信建筑工程設備安裝有限公司 | 消防設施工程設計專項甲級 |
2 | 北京東豪建設集團有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
3 | 北京費爾消防技術工程有限公司 | 消防設施工程設計專項甲級 |
4 | 北京航天長峰科技工業集團有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
5 | 北京清尚建筑設計研究院有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
6 | 北京清水愛派建筑設計股份有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
7 | 北京偉通訊聯科技股份有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
8 | 北京亞洲衛星通信技術有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
9 | 泛華建設集團有限公司 | 公路行業(公路)專業乙級 |
10 | 上海尊邦建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
11 | 五洲富士化水工程有限公司 | 環境工程設計專項(水污染防治工程)甲級 |
環境工程設計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
12 | 天津市豐立銀錨幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻工程設計專項甲級 |
13 | 天津市昆侖工程裝飾公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
14 | 天津市長城建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
15 | 中創智慧(天津)科技發展股份有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
16 | 上海方度建筑設計事務所(普通合伙) | 建筑設計事務所甲級 |
17 | 上海華都建筑規劃設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
18 | 上海建筑裝飾(集團)設計有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
19 | 上海聚通裝飾集團有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
20 | 上海開藝設計集團有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
21 | 上海朗詩規劃建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
22 | 上海榮和建筑裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻工程設計專項甲級 |
23 | 上海萬聯建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
24 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
25 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 公路行業(公路)專業甲級 |
公路行業(特大橋梁)專業甲級 | ||
26 | 中機國能電力工程有限公司 | 電力行業甲級 |
27 | 中煤科工集團重慶設計研究院有限公司 | 煤炭行業甲級 |
市政行業(城鎮燃氣工程)專業甲級 | ||
市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業甲級 | ||
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
風景園林工程設計專項甲級 | ||
環境工程設計專項(水污染防治工程)甲級 | ||
環境工程設計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
28 | 重慶鋼鐵集團設計院有限公司 | 冶金行業甲級 |
市政行業(道路工程)專業甲級 | ||
市政行業(橋梁工程)專業甲級 | ||
市政行業(城市隧道工程)專業甲級 | ||
市政行業(環境衛生工程)專業甲級 | ||
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
建筑智能化系統設計專項甲級 | ||
29 | 重慶兩江交通規劃勘察設計研究有限公司 | 公路行業(公路)專業乙級 |
30 | 河北潤衡環境治理有限公司 | 風景園林工程設計專項甲級 |
31 | 佳林建設有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
32 | 中交遠洲交通科技集團有限公司 | 公路行業(公路)專業甲級 |
公路行業(特大橋梁)專業甲級 | ||
公路行業(特長隧道)專業甲級 | ||
公路行業(交通工程)專業甲級 | ||
市政行業(排水工程)專業甲級 | ||
市政行業(道路工程)專業甲級 | ||
市政行業(橋梁工程)專業甲級 | ||
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
風景園林工程設計專項甲級 | ||
33 | 山西國立鋁門窗幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻工程設計專項甲級 |
34 | 山西威龍建設集團有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
35 | 大連華信科技工程有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
36 | 大連先鋒建筑設計咨詢有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
37 | 東北大學設計研究院(有限公司) | 冶金行業(金屬冶煉工程)專業甲級 |
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
38 | 弘藝規劃建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
建筑行業(人防工程)專業甲級 | ||
風景園林工程設計專項甲級 | ||
39 | 錦州市市政工程設計研究院有限公司 | 市政行業(道路工程)專業甲級 |
市政行業(橋梁工程)專業甲級 | ||
40 | 遼寧城建設計院有限公司 | 市政行業(城鎮燃氣工程)專業甲級 |
市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業甲級 | ||
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
風景園林工程設計專項甲級 | ||
41 | 遼寧凌云裝飾裝修工程有限責任公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
42 | 遼寧中宇建設(集團)有限責任公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
43 | 沈陽軍鼎建筑幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻工程設計專項甲級 |
44 | 沈陽鋁鎂設計研究院有限公司 | 市政行業(給水工程)專業甲級 |
市政行業(排水工程)專業甲級 | ||
市政行業(熱力工程)專業甲級 | ||
市政行業(環境衛生工程)專業甲級 | ||
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
環境工程設計專項(水污染防治工程)甲級 | ||
環境工程設計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
環境工程設計專項(固體廢物處理處置工程)甲級 | ||
45 | 沈陽祺鵬集團有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
46 | 沈陽萬宸建筑規劃設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
47 | 沈陽有色冶金設計研究院有限公司 | 冶金行業甲級 |
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
48 | 吉林省輕工業設計研究院 | 商物糧行業(糧食工程)專業甲級 |
輕紡行業(食品發酵煙草工程)專業甲級 | ||
輕紡行業(日化及塑料工程)專業甲級 | ||
輕紡行業(日用硅酸鹽工程)專業甲級 | ||
輕紡行業(皮革毛皮及制品)專業甲級 | ||
49 | 吉林省同人建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
50 | 吉林省智能網絡系統有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
51 | 吉林市建筑設計院有限責任公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
52 | 長春秋可春建筑安裝有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
53 | 哈爾濱城林科技股份有限公司 | 環境工程設計專項(物理污染防治工程)甲級 |
54 | 哈爾濱市江北城市建設規劃設計院有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
55 | 青島海信網絡科技股份有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
56 | 山東魯泉建設工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
57 | 山東通海裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
58 | 山東新達工程設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
59 | 山東鑫鑫建設工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
60 | 常熟市華麗堅裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻工程設計專項甲級 |
61 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
62 | 恒騰建設科技有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
63 | 華盛建筑裝飾工程(南通)有限公司 | 建筑幕墻工程設計專項甲級 |
64 | 江蘇華欣裝飾集團有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
65 | 江蘇省化工設計院有限公司 | 化工石化醫藥行業甲級 |
66 | 江蘇天地源建設工程有限公司 | 建筑幕墻工程設計專項甲級 |
67 | 連云港沃利帕森工程技術有限公司 | 化工石化醫藥行業(化工工程)專業甲級 |
化工石化醫藥行業(石油及化工產品儲運)專業甲級 | ||
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
68 | 南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
69 | 南京佳的建筑設計事務所有限公司 | 建筑設計事務所甲級 |
建筑裝飾工程設計專項甲級 | ||
70 | 南京稼禾建設工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
71 | 南京銀城建設發展股份有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
72 | 蘇州土木文化中城建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
73 | 徐州安美固建筑空間結構有限公司 | 輕型鋼結構工程設計專項甲級 |
74 | 中材科技股份有限公司 | 建材行業甲級 |
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
環境工程設計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
75 | 杭州青鳥電子有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
76 | 杭州市城鄉建設設計院股份有限公司 | 市政行業(城鎮燃氣工程)專業甲級 |
市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業甲級 | ||
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
風景園林工程設計專項甲級 | ||
77 | 華匯工程設計集團股份有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
風景園林工程設計專項甲級 | ||
78 | 金華市市政設計院有限公司 | 市政行業(給水工程)專業甲級 |
市政行業(排水工程)專業甲級 | ||
市政行業(道路工程)專業甲級 | ||
市政行業(橋梁工程)專業甲級 | ||
風景園林工程設計專項甲級 | ||
79 | 浙江安達系統工程有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
80 | 浙江東南建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
81 | 浙江華宇科技有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
82 | 浙江圣夏裝飾設計工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
83 | 浙江中匯華宸建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
84 | 中哲創建科技股份有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
85 | 安徽安固美建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
86 | 安徽富煌建筑設計研究有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
輕型鋼結構工程設計專項甲級 | ||
87 | 安徽恒信裝飾工程有限責任公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
88 | 佳偉建設集團有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
89 | 卓源信息科技股份有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
90 | 福建共榮建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
91 | 福建隆恩建筑裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻工程設計專項甲級 |
92 | 福建省合道建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
93 | 福建省天閩建筑裝飾有限公司 | 建筑幕墻工程設計專項甲級 |
94 | 廈門佳迅裝飾建筑工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
95 | 天筑科技股份有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
96 | 紅太陽建設股份公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
97 | 湖北傳祺建筑裝飾設計工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
98 | 荊州市長江勘察設計院 | 水利行業(河道整治)專業乙級 |
水利行業(城市防洪)專業乙級 | ||
99 | 藝海建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
100 | 湖南化工設計院有限公司 | 化工石化醫藥行業甲級 |
市政行業(給水工程)專業甲級 | ||
市政行業(排水工程)專業甲級 | ||
市政行業(城鎮燃氣工程)專業甲級 | ||
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
101 | 湖南省澤禹幕墻裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
102 | 湖南湘牛環保實業有限公司 | 環境工程設計專項(水污染防治工程)甲級 |
環境工程設計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
103 | 廣東嘉榮裝飾設計工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
104 | 廣東省中港裝飾股份有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
105 | 廣州機施建設集團有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
106 | 廣州市美術有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
107 | 深圳市創捷科技有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
108 | 深圳市光華中空玻璃工程有限公司 | 建筑幕墻工程設計專項甲級 |
109 | 深圳市海大裝飾集團有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
110 | 深圳市美佳裝飾設計工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
111 | 深圳市美術裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
112 | 深圳市明之輝建設工程有限公司 | 照明工程設計專項甲級 |
113 | 深圳市新寶通建設集團有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
114 | 中通服建設有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
115 | 廣西華藍建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
116 | 廣西交通科學研究院有限公司 | 市政行業(道路工程)專業甲級 |
市政行業(橋梁工程)專業甲級 | ||
117 | 四川成航建安科技有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
118 | 四川德霖建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
119 | 四川眾聯建筑裝飾工程有限責任公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 | ||
120 | 昆明官房建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
121 | 昆明凱裕電子科技有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
122 | 云南工程勘察設計院有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
123 | 云南省城鄉規劃設計研究院 | 市政行業(道路工程)專業甲級 |
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
風景園林工程設計專項甲級 | ||
124 | 陜西榮大勘測設計有限公司 | 水利行業(引調水)專業乙級 |
水利行業(河道整治)專業乙級 | ||
125 | 陜西通宇公路研究所有限公司 | 公路行業(公路)專業甲級 |
126 | 陜西雅楠建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
127 | 四聯智能技術股份有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
128 | 西安華宇建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
129 | 北京博奇電力科技有限公司 | 環境工程設計專項(水污染防治工程)甲級 |
環境工程設計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
130 | 北京創新景觀園林設計有限責任公司 | 風景園林工程設計專項甲級 |
131 | 北京方法科技發展有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
132 | 北京港源建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
133 | 北京今典裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
134 | 北京麗貝亞建筑設計研究院有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
135 | 北京平年照明技術有限公司 | 照明工程設計專項甲級 |
136 | 北京時代凌宇科技股份有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
137 | 北京市市政工程科學技術設計研究院有限公司 | 市政行業(道路工程)專業甲級 |
市政行業(橋梁工程)專業甲級 | ||
138 | 北京藝中寶富洋建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
139 | 北京中環世紀工程設計有限責任公司 | 市政行業(給水工程)專業甲級 |
市政行業(排水工程)專業甲級 | ||
建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
140 | 東易日盛家居裝飾集團股份有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
141 | 富盛科技股份有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
142 | 環球空間工程設計中心有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 |
143 | 天仁民防建筑工程設計有限公司 | 建筑行業(人防工程)專業甲級 |
144 | 同方泰德國際科技(北京)有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
145 | 中國自控系統工程有限公司 | 建筑智能化系統設計專項甲級 |
146 | 中核新能核工業工程有限責任公司 | 市政行業(熱力工程)專業甲級 |
建筑智能化系統設計專項甲級 | ||
147 | 中迅達裝飾工程集團有限公司 | 建筑裝飾工程設計專項甲級 |
建筑幕墻工程設計專項甲級 |
核準工程監理企業資質延續的單位名單 | ||
序號 | 企業名稱 | 等級范圍 |
1 | 北京鴻廈基建工程監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
2 | 北京金海城工程建設監理公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
3 | 北京京航聯工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
4 | 北京科信工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
5 | 北京磐石建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
6 | 北京市曙晨工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
7 | 北京雙圓工程咨詢監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
化工石油工程監理甲級 | ||
市政公用工程監理甲級 | ||
機電安裝工程監理甲級 | ||
8 | 北京煜金橋通信建設監理咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
通信工程監理甲級 | ||
9 | 寰球工程項目管理(北京)有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
化工石油工程監理甲級 | ||
市政公用工程監理甲級 | ||
機電安裝工程監理甲級 | ||
10 | 歐華建業國際工程咨詢(北京)有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
11 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
公路工程監理甲級 | ||
市政公用工程監理甲級 | ||
12 | 中航工程監理(北京)有限公司 | 工程監理綜合資質 |
13 | 上海東方工程管理監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
14 | 上海福達工程建設監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
15 | 上海海科工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
港口與航道工程監理甲級 | ||
市政公用工程監理甲級 | ||
16 | 上海宏波工程咨詢管理有限公司 | 工程監理綜合資質 |
17 | 上海嘉豪建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
18 | 上海建浩工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
機電安裝工程監理甲級 | ||
19 | 上海建融工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
20 | 上海建通工程建設有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
機電安裝工程監理甲級 | ||
21 | 上海金橋建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
22 | 上海凱悅建設咨詢監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
港口與航道工程監理甲級 | ||
市政公用工程監理甲級 | ||
機電安裝工程監理甲級 | ||
23 | 上海康舒特建設工程監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
24 | 上海科安建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
25 | 上海科瑞真誠建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
26 | 上海浦東新區建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
27 | 上海申海建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
化工石油工程監理甲級 | ||
電力工程監理甲級 | ||
市政公用工程監理甲級 | ||
機電安裝工程監理甲級 | ||
28 | 上海斯美科匯建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
29 | 上海四海建設工程造價咨詢監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
30 | 上海協恒工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
31 | 上海永宏工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
32 | 上海正亞工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
33 | 上海住遠建設工程監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
34 | 山西天地衡建設工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
冶煉工程監理甲級 | ||
市政公用工程監理甲級 | ||
35 | 內蒙古瑞博工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
36 | 烏海市華信工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
37 | 鞍山創新工程咨詢監理有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
38 | 朝陽賽德建設工程監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
39 | 大連方舟工程監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
40 | 遼陽市建業監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
41 | 吉林省建信工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
42 | 長春一汽建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
43 | 濟南中建建筑設計院有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
44 | 江蘇國信工程咨詢監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
45 | 江蘇平正建設工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
46 | 江蘇省經緯建設監理中心 | 房屋建筑工程監理甲級 |
47 | 江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
48 | 昆山新意建設咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
49 | 南通通源建設監理有限公司 | 水利水電工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
50 | 蘇州中潤建設管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
51 | 中國能源建設集團江蘇省電力建設第三工程有限公司 | 電力工程監理甲級 |
52 | 寧波市公平監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
53 | 溫州市建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
54 | 浙江德鄰聯合工程有限公司 | 工程監理綜合資質 |
55 | 浙江方正建設監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
56 | 浙江禾城工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
機電安裝工程監理甲級 | ||
57 | 浙江華東工程咨詢有限公司 | 工程監理綜合資質 |
58 | 浙江華正建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
59 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
60 | 福建工大工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
61 | 河南誠社工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
62 | 河南九域博大實業有限公司 | 電力工程監理甲級 |
63 | 河南省建筑設計研究院有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
64 | 平頂山市科正工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
65 | 湖北天慧工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
66 | 武漢南亞建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
67 | 武漢市東盛元建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
68 | 武漢市青山建設工程監理有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
69 | 廣東華工工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
70 | 廣東省建筑工程監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
機電安裝工程監理甲級 | ||
71 | 深圳華西建設工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
72 | 深圳市國銀建設工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
73 | 深圳市華展建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
74 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
75 | 深圳市啟光建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
76 | 深圳市全安建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
77 | 海南金華宇工程監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
78 | 都江堰市誠信建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
79 | 四川華凱工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
通信工程監理甲級 | ||
機電安裝工程監理甲級 | ||
80 | 四川精正建設管理咨詢有限公司 | 工程監理綜合資質 |
81 | 貴陽卓信建設咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
82 | 甘肅工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
機電安裝工程監理甲級 | ||
83 | 蘭州交大工程咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
84 | 青海省人防工程監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
85 | 寧夏五環建設咨詢監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 | ||
86 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
電力工程監理甲級 | ||
87 | 新疆藍天工程監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
市政公用工程監理甲級 |
核準工程勘察資質的單位名單 | ||
序號 | 企業名稱 | 等級范圍 |
1 | 上海市基礎工程集團有限公司 | 工程勘察專業類巖土工程(設計)甲級 |
2 | 北京東方新星勘察設計有限公司 | 工程勘察綜合資質甲級 |
更多相關信息 還可關注中鐵城際公眾號矩陣 掃一掃下方二維碼即可關注